症例紹介
カテゴリー:
すべての投稿
審美歯科
保険の銀歯を白くしたい方の症例(オールセラミックインレーによる治療)
Before
After
通院時の年齢 | 30代 |
---|---|
性別 | 女性 |
通院回数 | 2回~3回 |
通院目的 | 保険の銀歯を白くしたい |
処置内容 | オールセラミックインレーによる治療 |
費用 | 55,000円/1歯(税込) |
デメリット | 保険適用外のため、自費診療となります。 |
審美歯科
前歯の見た目を綺麗したい方の症例(オールセラミックによる治療)
Before
After
通院時の年齢 | 40代 |
---|---|
性別 | 男性 |
通院回数 | 4回~6回 ※単純な場合 |
通院目的 | 前歯を綺麗にしたい |
処置内容 | オールセラミックによる治療 |
費用 | 99,000円/1歯 |
デメリット | 保険適用外のため、自費診療となる |
審美歯科
前歯の見た目を綺麗にしたい方の症例(メタルボンドによる治療)
Before
After
通院時の年齢 | 50代 |
---|---|
性別 | 女性 |
通院回数 | 4~6回 |
通院目的 | 前歯を綺麗にしたい |
費用 | 99,000円/1歯(税込) |
デメリット | 保険適用外のため、自費診療となります。 |
インプラント
歯が抜けた方の症例(インプラントによる治療)
Before
After
通院時の年齢 | 40代 |
---|---|
性別 | 女性 |
通院回数 | 約6ヶ月 |
通院目的 | 歯が抜けて食事がしにくい |
処置内容 | インプラント治療 |
費用 | 440,000円/1歯(税込) ※インプラント治療のみ |
デメリット | 保険適用外の自費診療となります。 治療期間が長いです。 |
審美歯科
銀歯を白くしたい方の症例(CRによる治療)
Before
After
通院時の年齢 | 30代 |
---|---|
性別 | 男性 |
通院回数 | 1回 |
通院目的 | 銀歯を白くしたい |
処置内容 | 銀歯を外してコンポレットレジンで修復 |
費用 | 保険適用 |
備考 | 大きさによっては保険適用でできる場合とできない場合があります。 |